Plan lotów gołębi dorosłych
Lp. | Data lotu | Miejscowość | Dystans [km] | lot | seria | kat. |
2021-04-25 | próbny | |||||
1. | 2021-05-02 | Kluczbork | 120 | oddz./rej | 10/10 | A |
2. | 2021-05-09 | Ostrów Wlkp. | 200 | oddz./rej | 10/10 | A |
3. | 2021-05-16 | Kościan | 275 | oddz./rej | 10/10 | A |
4. | 2021-05-23 | Pniewy | 335 | oddz./rej | 10/10 | A/B |
5. | 2021-05-30 | Kamień Pomorski I | 525 | od/re/ok | 10/10 | B/C |
6. | 2021-06-06 | Gorzów W. Maszewo I | 385 | od/re/ok | 10/10 | A/B |
7. | 2021-06-13 | Kamień Pomorski II | 525 | od/re/ok | 10/10 | B/C |
8. | 2021-06-20 | Gorzów W. Maszewo II | 385 | od/re/ok | 10/10 | A/B |
9. | 2021-06-27 | Zeven | 750 | od/re/ok | 10/10 | C/M |
10 | 2021-06-27 | Gorzów W. Maszewo III | 385 | od/re/ok | 10/10 | A/B |
11 | 2021-07-04 | Burg | 535 | od/re/ok | 10/10 | B/C |
12 | 2021-07-11 | Zeven II | 750 | od/re/ok | 10/10 | C/M |
13 | 2021-07-18 | Burg II | 535 | od/re/ok | 10/10 | B/C |
14 | 2021-07-25 | Zeven III | 750 | od/re/ok | 10/10 | C/M |
———————————————————————————————————
Plan lotów gołębie młode
Lp. | Data lotu | Miejscowość | Dystans [km] | lot | seria | kat. |
2021-08-01 | próbny | |||||
2021-08-08 | próbny | |||||
1. | 2021-08-15 | Oława | 145 | oddz/rej. | 15/10 | A |
2. | 2021-08-22 | Oleśnica | 175 | oddz/rej. | 15/10 | A |
3. | 2021-08-29 | Proszków | 215 | oddz/rej. | 15/10 | A |
4. | 2021-09-05 | Kościan | 285 | oddz/rej. | 15/10 | A |
5. | 2021-09-12 | Pniewy | 345 | oddz/rej. | 15/10 | A/B |
6. | 2021-09-19 | Międzyrzecz | 375 | oddz/rej. | 15/10 | A/B |