Plan lotów 2019 |
||||||
Lp. | Miejscowość | Data | Odległość | Lot | Seria | Kat. |
1. | Kluczbork | 01.05.2019 | 120 | oddz. | 10/10 | A |
2. | Kępno | 05.05.2019 | 165 | oddz/rej | 10/10 | A |
3. | Ostrów Wlkp. | 12.05.2019 | 205 | oddz/rej | 10/10 | A |
4. | Kościan | 19.05.2019 | 275 | oddz/rej | 10/10 | A |
5. | Deszczno I | 26.05.2019 | 385 | oddz/rej/okr | 10/10 | A, B |
6. | Anklam I | 02.06.2019 | 560 | oddz/rej/okr | 10/10 | B, C |
7. | Deszczno II | 09.06.2019 | 385 | oddz/rej/okr | 10/10 | A,B |
8. | Anklam II | 16.06.2019 | 560 | oddz/rej/okr | 10/10 | B, C |
9. | Sulingen I | 23.06.2019 | 750 | oddz/rej/okr | 10/10 | C, M |
10. | Cybinka I | 23.06.2019 | 365 | oddz/rej/okr | 10/10 | A, B |
11. | Burg I | 30.06.2019 | 535 | oddz/rej/okr | 10/10 | B, C |
12. | Sulingen II | 07.07.2019 | 750 | oddz/rej/okr | 10/10 | C, M |
13. | Cybinka II | 07.07.2019 | 365 | oddz/rej/okr | 10/10 | A, B |
14. | Burg II | 14.07.2019 | 535 | oddz/rej/okr | 10/10 | B, C |
15. | Sulingen III | 21.07.2019 | 750 | oddz/rej/okr | 10/10 | C, M |
Plan lotów 2019 gołębi młodych |
||||||
Lp. | Miejscowość | Data | Odległość | Lot | Seria | Kat. |
1. | Kluczbork | 18.08.2019 | 125 | oddz. | A | |
2. | Kępno | 25.08.2019 | 165 | oddz. | A | |
3. | Ostrów Wklp. | 31.08.2019 | 205 | oddz. | A | |
4. | Kościan | 08.09.2019 | 275 | oddz. | A | |
5. | Oborniki | 15.09.2019 | 330 | oddz. | A/B | |
6. | Deszczno | 22.09.2019 | 385 | oddz. | A/B |