PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH 2016 ODDZIAŁ 0122 | ||||||
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | SERIA | LOT ZALICZANY DO MISTRZOSTW | KAT. |
ODLEGŁOŚĆ W KM |
1. | 30.04.16 | BRZEG | 15/15 | ODDZIAŁ | A | 135 |
2. | 03.05.16 | BRZEG | 15/15 | ODDZIAŁ | A | 135 |
3. | 08.05.16 | PROSZKÓW | 15/15 | ODDZIAŁ | A | 205 |
4. | 15.05.16 | GŁOGÓW | 15/15 | ODDZIAŁ | A | 265 |
5. | 22.05.16 | KORCZYCÓW | 15/15 | ODDZ+OKRĘG+GMP | A+B | 360 |
6. | 29.05.16 | ANKLAM | 12/12 | ODDZ+OKRĘG+GMP | B+C | 555 |
7. | 05.06.16 | ANKLAM | 12/12 | ODDZ+OKRĘG+GMP | B+C | 555 |
8. | 12.06.16 | KORCZYCÓW | 15/15 | ODDZ+OKRĘG+GMP | A+B | 360 |
9. | 19.06.16 | NEUBRANDENBURG | 12/12 | ODDZ+OKRĘG+GMP | B+C | 545 |
10. | 25.06.16 | SULINGEN | 10/10 | ODDZ+OKRĘG+GMP | C+M | 750 |
11. | 25.06.16 | KORCZYCÓW | 15/15 | ODDZ+OKRĘG+GMP | A+B | 360 |
12. | 03.07.16 | KORCZYCÓW | 15/15 | ODDZ+OKRĘG+GMP | A+B | 360 |
13. | 09.07.16 | SULINGEN | 10/10 | ODDZ+OKRĘG+GMP | C+M | 750 |
14. | 17.07.16 | NEUBRANDENBURG | 12/12 | ODDZ+OKRĘG+GMP | B+C | 545 |
15. | 23.07.16 | SULINGEN | 10/10 | ODDZ+OKRĘG | C+M | 750 |
PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH 2016 ODDZIAŁ 0122 | ||||||
Lp. | DATA | MIEJSCOWOŚĆ | SERIA | LOT ZALICZANY DO MISTRZOSTW | KAT. |
ODLEGŁOŚĆ W KM |
1. | 21.08.16 | BRZEG | 15/15 | ODDZIAŁ | A | 135 |
2. | 28.08.16 | KRAJKÓW | 15/15 | ODDZIAŁ+MP | A | 160 |
3. | 04.09.16 | PROSZKÓW | 15/15 | ODDZIAŁ+MP | A | 205 |
4. | 11.09.16 | GŁOGÓW | 15/15 | ODDZIAŁ+MP | A | 265 |
5. | 18.09.16 | SULECHÓW | 15/15 | ODDZIAŁ+MP+OKR | A | 320 |