PLAN LOTÓW P.Z.H.G.P. ODDZIAŁU JASTRZĘBIE ZDRÓJ w 2013r.
GOŁĘBI STARYCH
Lp. | Data | Lot | Miejscowosc | Kategoria | Śr.odleglość w km | Seria oddział |
Seria okręg |
P. | 01.05.2013r. | Próbny | |||||
1. | 05.05.2013r. | Oddziałowy | Brzeg | A | 120 | 15/15 | |
2. | 12.05.2013r. | Oddziałowy | Oleśnica | A | 160 | 15/15 | |
3. | 19.05.2013r. | Oddziałowy | Rawicz | A | 200 | 15/15 | |
4. | 26.05.2013r. | Oddziałowy | Nowa Sól | A | 280 | 15/15 | |
5. | 02.06.2013r. | Oddziałowy | Rzepin | AB | 380 | 15/15 | |
6. | 09.06.2013r. | Okręgowy | Rzepin | AB |
380 | 15/15 | 15/15 |
7. | 16.06.2013r. | Okręgowy | Helmstedt | BC | 590 | 12/12 | 12/12 |
8. | 22.06.2013r. | Okręgowy | Chodzież | AB | 370 | 15/15 | 15/15 |
9. | 22.06.2013r. | Okręgowy | Sulingen | CM | 750 | 10/10 | 10/10 |
10. | 30.06.2013r. | Okręgowy | Demmin | BC | 580 | 12/12 | 12/12 |
11. | 06.07.2013r. | Okręgowy | Sulingen | CM | 750 | 10/10 | 10/10 |
12. | 14.07.2013r. | Okręgowy | Rzepin | AB | 380 | 15/15 | 15/15 |
13. | 20.07.2013r. | Okręgowy | Chodzież | AB | 370 | 15/15 | 15/15 |
14. | 20.07.2013r. | Okręgowy | Emden | CM | 840 | 7/7 | 7/7 |
GOŁĘBI MŁODYCH
Lp. | Data | LOT | Miejscowość | Kat. | Odległość | Seria oddział |
Seria okręg |
P | Próbny | ||||||
1 | 18.08.2013r | Oddziałowy | Brzeg | A | 120 | 15/15 | |
2 | 25.08.2013r. | Oddziałowy | Oleśnica | A | 160 | 15/15 | |
3 | 01.09.2013r. | Oddziałowy | Rawicz | A | 200 | 15/15 | |
4 | 08.09.2013r. | Oddziałowy | Kościan | A | 260 | 15/15 | |
5 | 15.09.2013r. | Oddziałowy | Poznań | AB | 300 | 15/15 | |
6 | 21.09.2013r. | Okręgowy | Chodzież | AB | 380 | 10/10 | 10/10 |
Jastrzębie Zdrój , dnia 18.04.2013r.