GOŁĘBI STARYCH
Lp. | Data | Lot | Miejscowość | Kategoria | Śr.odleglość w km | Seria oddział |
Seria okręg |
P. | Próbny | ||||||
1. | 03.05.2015r. | Oddziałowy | Brzeg | A | 120 | 10/10 | |
2. | 10.05.2015r. | Oddziałowy | Proszków | A | 200 | 10/10 | |
3. | 17.05.2015r. | Oddziałowy | Głogów | A | 270 | 10/10 | |
4. | 24.05.2015r. | Okręgowy | Rzepin I | AB | 380 | 10/10 | 10/10 |
5. | 31.05.2015r. | Okręgowy | Świnoujście I | BC | 530 | 10/10 | 10/10 |
6. | 07.06.2015r. | Okręgowy | Świnoujście II | BC | 530 | 10/10 | 10/10 |
7. | 14.06.2015r. | Okręgowy | Rzepin II | AB | 380 | 10/10 | 10/10 |
8. | 21.06.2015r. | Okręgowy | Magdeburg I | BC | 580 | 10/10 | 10/10 |
9. | 27.06.2015r. | Okręgowy | Sulingen I | CM | 750 | 10/5 | 10/5 |
10. | 27.06.2015r. | Okręgowy | Rzepin III | AB | 380 | 10/10 | 10/10 |
11. | 05.07.2015r. | Okręgowy | Rzepin IV | AB | 380 | 10/10 | 10/10 |
12. | 11.07.2015r. | Okręgowy | Sulingen II | CM | 750 | 10/5 | 10/5 |
13. | 19.07.2015r. | Okręgowy | Magdeburg II | BC | 580 | 10/10 | 10/10 |
14. | 25.07.2015r. | Okręgowy | Sulingen III | CM | 750 | 10/5 | 10/5 |
GOŁĘBI MŁODYCH
Lp. | Data | Lot | Miejscowość | Kategoria | Śr.odleglość w km | Seria oddział |
Seria okręg |
P. | 09.08.2015r. | Próbny | Krapkowice | ||||
1. | 16.08.2015r. | Oddziałowy | Brzeg | A | 120 | 15/15 | |
2. | 23.08.2015r. | Oddziałowy | Krajków | A | 150 | 15/15 | |
3. | 30.08.2015r. | Oddziałowy | Proszków | A | 200 | 15/15 | |
4. | 06.09.2015r. | Oddziałowy | Głogów | A | 270 | 15/15 | |
5. | 13.09.2015r. | Oddziałowy | Sulechów | A | 320 | 15/15 |